Bremsscheiben Satz (HA) 251mm Alfa Romeo MiTo (955)

Art.Nr.: 51865104


für folgende Modelle an der Hinterachse:

Modell-Type Motor Baujahr von - bis kW PS ccm³ Zyl Motorcode
Model-Type Engine Date from - to kW HP cc cyl. Enginecode
Alfa Romeo MiTo (955)
0.9
07.11 - 63 86 875 2 312 A2.000
1.4 05.11 - 51 69 1368 4 955 A9.000
1.4 03.11 - 57 78 1368 4 350 A1.000
1.4 03.11 - 57 78 1368 4 955 A1.000
1.4 09.08 - 58 78 1368 4 955 A1.000
1.4 09.08 - 70 95 1368 4 199 A6.000
1.4 08.10 - 77 105 1368 4 955 A6.000
1.4 09.08 - 88 120 1368 4 198 A4.000
1.4 Bifuel 07.11 - 88 120 1368 4 198 A4.000
1.4 TB 10.09 - 99 135 1368 4 955 A2.000; 955 A7.000
1.4 Turbo 09.08 - 110 150 1368 4 198 A1.000
1.4 TB 09.08 - 114 155 1368 4 199 A8.000
1.4 TB 10.09 - 120 163 1368 4 955 A8.000
1.4 TB 10.09 - 125 170 1368 4 940 A2.000
1.3 JTDM 01.11 - 62 84 1248 4 199 B4.000
1.3 JTDM 09.08 - 66 90 1248 4 199 A3.000
1.3 JTDM 10.09 - 70 95 1248 4 199 B1.000
1.6 JTDM 09.08 - 85 115 1598 4 955 A4.000
1.6 JTDM 09.08 - 88 120 1598 4 198 A2.000; 955 A3.000
08.A915.10,08.A915.11,DF0790,51805559,51813705,51865104,51865132,


Maße:
Durchmesser (mm) 251
Höhe (mm) 40,7
Bremscheibendicke (mm) 10,0
Mindestdicke (mm) 9,0
Zentrierungsdurchmesser 59
Felgen Lochzahl 4

Achtung:
Wenn Sie dazu die passenden Bremsbeläge bestellen möchten, achten Sie darauf,
welches Bremssattelsystem Sie verbaut haben. Es gibt Bosch oder TRW Bremssattel!
Die Bauform und Maße der Bremsbeläge sind unterschiedlich!
Sehen Sie dazu bitte unten! "Zu diesem Artikel empfehlen wir:"

Bei einer Bestellung bitte die Fahrgestellnummer angeben!

Preis:

UVP 208,92 EUR
Ihr Preis 139,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

69,95 EUR pro Stück

Bremsscheiben Satz (HA) 251mm Alfa Romeo MiTo (955)