Bremsscheiben-Satz (HA) Alfa Romeo 159, Giulietta (278 mm)

Art.Nr.: AR15-8258-OE / 2x


Originalteil Alfa Romeo, für folgende Modelle an der Hinterachse:

Modell-Type Motor Baujahr von - bis kW PS ccm³ Zyl Motorcode
Model-Type Engine Date from - to kW HP cc cyl. Enginecode
Alfa 159 (939)
1.8 MPI
03.07 - 11.11 103 140 1796 4 939 A4.000
1.9 JTS 09.05 - 11.11 118 160 1859 4 939 A6.000
1.9 JTS 01.06 - 11.11 118 160 1859 4 939 A6.000
2.2 JTS 06.06 - 11.11 136 185 2198 4 939 A5.000
2.2 JTS 09.05 - 11.11 136 185 2198 4 939 A5.000
2.2 JTS 09.06 - 12.08 136 185 2198 4 939 A5.000
2.2 JTS 01.06 - 01.07 136 185 2198 4 939 A5.000
1.9 JTDM 8V 09.05 - 11.11 85 115 1910 4 939 A7.000; 937 A7.000
1.9 JTDM 8V 09.05 - 11.11 88 120 1910 4 939 A1.000
1.9 JTDM 16V 09.05 - 11.11 100 136 1910 4 939 A8.000; 937 A8.000
1.9 JTDM 16V 09.05 - 11.11 110 150 1910 4 939 A2.000
1.9 JTDM 16V 01.06 - 11.11 110 150 1910 4 939 A2.000
2.0 JTDM 06.10 - 11.11 100 136 1956 4 939 B4.000
2.0 JTDM 05.09 - 11.11 120 163 1956 4 844 A2.000
2.0 JTDM 05.09 - 11.11 125 170 1956 4 939 B3.000
Alfa 159 SW (939)
1.8 MPI
03.07 - 11.11 103 140 1796 4 939 A4.000
1.9 JTS 06.06 - 11.11 118 160 1859 4 939 A6.000
1.9 JTS 03.06 - 11.11 118 160 1859 4 939 A6.000
2.2 JTS 03.06 - 11.11 136 185 2198 4 939 A5.000
2.2 JTS 06.06 - 11.11 136 185 2198 4 939 A5.000
1.9 JTDM 8V 03.06 - 11.11 85 115 1910 4 937 A7.000
1.9 JTDM 8V 03.06 - 11.11 88 120 1910 4 939 A1.000
1.9 JTDM 16V 03.06 - 11.11 100 136 1910 4 937 A8.000
1.9 JTDM 16V 06.06 - 11.11 110 150 1910 4 939 A2.000
1.9 JTDM 16V 03.06 - 11.11 110 150 1910 4 939 A2.000
2.0 JTDM 06.10 - 11.11 100 136 1956 4 939 B4.000
2.0 JTDM 05.09 - 11.11 120 163 1956 4 844 A2.000
2.0 JTDM 05.09 - 11.11 125 170 1956 4 939 B3.000
Alfa Brera (939)
2.2 JTS
01.06 - 136 185 2198 4 939 A5.000
2.2 JTS 04.06 - 136 185 2198 4 939 A5.000
2.0 JTDM 03.08 - 120 163 1956 4 844 A2.000
2.0 JTDM 05.09 - 125 170 1956 4 939 B3.000
Alfa Spider (939)
2.2 JTS
03.07 - 136 185 2198 4 939 A5.000
2.2 JTS 09.06 - 136 185 2198 4 939 A5.000
2.0 JTDM 04.09 - 120 163 1956 4 844 A2.000
2.0 JTDM 05.09 - 125 170 1956 4 939 B3.000
Alfa Giulietta (940)
1.4 TB
04.10 - 88 120 1368 4 198 A4.000; 940 B7.000
1.4 BiFuel 12.11 - 88 120 1368 4 198 A4.000
1.4 TB 04.10 - 120 163 1368 4 955 A8.000
1.4 TB 04.10 - 125 170 1368 4 940 A2.000
1.8 TBi 04.10 - 173 235 1742 4 940 A1.000
1.8 TBi 09.11 - 173 235 1742 4 940 A1.000
1.8 TBi 09.13 - 177 241 1742 4 960 A1.000
2.0 JTDM 04.10 - 100 136 1956 4 940 A8.000; 940 B6.000
2.0 JTDM 04.10 - 103 140 1956 4 940 A5.000
2.0 JTDM 08.13 - 110 150 1956 4 940 B5.000
2.0 JTDM 04.10 - 120 163 1956 4 940 A7.000
2.0 JTDM 04.10 - 125 170 1956 4 940 A4.000
2.0 JTDM 11.13 - 129 175 1956 4 940 B4.000
OE51767378,DFV0114,360406011401,08.9364.20,08.9364.21


Maße:
Durchmesser (mm) 278
Höhe (mm) 43,3
Bremsscheibendicke (mm) 12,0
Mindestdicke (mm) 10,0
Zentrierungsdurchmesser 70
Lochkreis (mm) 110
Felgen Lochzahl 5

Bei einer Bestellung bitte die Fahrgestellnummer angeben!

Preis:

UVP 331,94 EUR
Ihr Preis 189,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

189,90 EUR pro Satz

Bremsscheiben-Satz (HA) Alfa Romeo 159, Giulietta (278 mm)