Modell-Type | Motor | Baujahr von- bis | kW | PS | ccm³ | Zyl | Motorcode | Bemerkung |
Model-Type | Engine | Date from - to | kW | HP | cc | cyl. | Enginecode | Comment |
AlfaRomeo Giulietta (940) | 1.4 TB | 04.11 - | 77 | 105 | 1368 | 4 | 940 B1.000; 940B8.000 | Benzin |
1.4 TB | 04.10 - | 85 | 116 | 1368 | 4 | 940 A6.000 | Benzin | |
1.4 TB | 04.10 - | 88 | 120 | 1368 | 4 | 198 A4.000; 940B7.000 | Benzin | |
1.4 BiFuel | 12.11 - | 88 | 120 | 1368 | 4 | 198 A4.000 | Benzin/Autogas(LPG) | |
1.4 TB | 09.14 - | 110 | 150 | 1368 | 4 | 940 A2.000; 940C2.000 | Benzin | |
1.4 TB | 04.10 - | 120 | 163 | 1368 | 4 | 955 A8.000 | Benzin | |
1.4 TB | 04.10 - | 125 | 170 | 1368 | 4 | 940 A2.000 | Benzin | |
1.8 TBi | 04.10 - 09.13 | 169 | 230 | 1742 | 4 | 940 A1.000 | Benzin | |
1.8 Tbi | 04.10 - | 173 | 235 | 1742 | 4 | 940 A1.000 | Benzin | |
1.8 TBi | 09.13 - | 177 | 241 | 1742 | 4 | 960 A1.000; 940B2.000 | Benzin | |
1.6 JTDM | 04.10 - | 77 | 105 | 1598 | 4 | 940 A3.000 | Diesel | |
1.6 JTDM | 09.15 - | 85 | 116 | 1598 | 4 | 940 C5.000 | Diesel | |
1.6 JTDM | 02.15 - | 88 | 120 | 1598 | 4 | 940 C5.000; 940C1.000 | Diesel | |
2.0 JTDM | 04.10 - | 100 | 136 | 1956 | 4 | 940 A8.000; 940B6.000; | Diesel | |
2.0 JTDM | 04.10 - | 103 | 140 | 1956 | 4 | 940 A5.000; 940C3.000 | Diesel | |
2.0 JTDM | 08.13 - | 110 | 150 | 1956 | 4 | 940 B5.000; 940C3.000 | Diesel | |
2.0 JTDM | 04.10 - | 120 | 163 | 1956 | 4 | 940 A7.000; 940B9.000 | Diesel | |
2.0 JTDM | 04.10 - | 125 | 170 | 1956 | 4 | 940 A4.000; 940B4.000 | Diesel | |
2.0 JTDM | 11.13 - | 129 | 175 | 1956 | 4 | 940 B4.000 | Diesel |
Diesen Artikel haben wir am 23.11.2017 in unseren Katalog aufgenommen.