Modell | Motortyp | Baujahr | kW | PS | ccm³ | Zyl | Motorcode |
von - bis | |||||||
Alfa 156(932) | 1.6 16V T.SPARK | 09.97 - 09.05 | 88 | 120 | 1598 | 4 | AR 67601; AR32104 |
1.8 16V T.SPARK | 10.00 - 09.05 | 103 | 140 | 1747 | 4 | AR 32205 | |
1.8 16V T.SPARK | 09.97 - 10.00 | 106 | 144 | 1747 | 4 | AR 32201 | |
2.0 16V T.SPARK | 10.00 - 03.02 | 110 | 150 | 1970 | 4 | AR 32310 | |
2.0 16V T.SPARK | 09.97 - 10.00 | 114 | 155 | 1970 | 4 | AR 32301 | |
2.0 JTS | 03.02 - 09.05 | 122 | 166 | 1970 | 4 | 937 A1.000 | |
2.5 V6 24V | 09.97 - 10.00 | 140 | 190 | 2492 | 6 | AR 32401 | |
2.5 V6 24V | 10.00 - 09.05 | 141 | 192 | 2492 | 6 | AR 32405 | |
1.9 JTD | 09.97 - 10.00 | 77 | 105 | 1910 | 4 | AR 32302 | |
1.9 JTD | 10.00 - 05.01 | 81 | 110 | 1910 | 4 | AR 37101 | |
1.9 JTD | 05.01 - 09.05 | 85 | 115 | 1910 | 4 | 937 A2.000 | |
1.9 JTD 16V | 11.02 - 09.05 | 103 | 140 | 1910 | 4 | 192 A5.000 | |
2.4 JTD | 09.97 - 10.00 | 100 | 136 | 2387 | 5 | AR 32501 | |
2.4 JTD | 10.00 - 09.05 | 103 | 140 | 2387 | 5 | 839 A6.000 | |
Alfa 156SW (932) | 1.6 16V T.SPARK | 05.00 - 05.06 | 88 | 120 | 1598 | 4 | AR 67601; AR32104 |
1.8 16V T.SPARK | 10.00 - 05.06 | 103 | 140 | 1747 | 4 | AR 32205 | |
1.8 16V T.SPARK | 05.00 - 10.00 | 106 | 144 | 1747 | 4 | AR 32201 | |
2.0 16V T.SPARK | 10.00 - 03.02 | 110 | 150 | 1970 | 4 | AR 32310 | |
2.0 16V T.SPARK | 05.00 - 10.00 | 114 | 155 | 1970 | 4 | AR 32301 | |
2.0 JTS | 03.02 - 05.06 | 122 | 166 | 1970 | 4 | 937 A1.000 | |
2.5 V6 24V | 05.00 - 10.00 | 140 | 190 | 2492 | 6 | AR 32401 | |
2.5 V6 24V | 10.00 - 05.06 | 141 | 192 | 2492 | 6 | AR 32405 | |
1.9 JTD | 05.00 - 10.00 | 77 | 105 | 1910 | 4 | AR 32302 | |
1.9 JTD | 10.00 - 05.01 | 81 | 110 | 1910 | 4 | AR 37101 | |
1.9 JTD | 05.01 - 05.06 | 85 | 115 | 1910 | 4 | 937 A2.000 | |
1.9 JTD 16V | 11.02 - 05.06 | 103 | 140 | 1910 | 4 | 192 A5.000 | |
2.4 JTD | 05.00 - 10.00 | 100 | 136 | 2387 | 5 | AR 32501 | |
2.4 JTD | 10.00 - 05.06 | 103 | 140 | 2387 | 5 | 839 A6.000 | |
Alfa GT(937) | 1.8 TS | 11.03- | 103 | 140 | 1747 | 4 | AR 32205 |
2.0 JTS | 11.03- | 121 | 165 | 1970 | 4 | 937 A1.000; 932A2.000 | |
3.2 GTA | 11.03- | 176 | 240 | 3179 | 6 | 936 A.000 | |
1.9 JTD | 11.03- | 110 | 150 | 1910 | 4 | 937 A5.000 |
Diesen Artikel haben wir am 24.10.2008 in unseren Katalog aufgenommen.